USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN PEKAPURAN RAYA
NO | JENIS USAHA | 2012 | 2013 | LOKASI | ||
PENGELOLA | TENAGA KERJA | PENGELOLA | TENAGA KERJA | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. | Pembuatan Saluwang Goreng dan Abon Saluwang | 1 | 4 org | 1 | 4 org | RT. 18 |
2. | Pembuatan Material PLN | 1 | 5 org | 1 | 5 org | RT. 32 |
3. | Pembuatan Kasur, Bantal dan Guling isi kapuk | 1 | 5 org | 1 | 5 org | RT. 23 |
4. | Pembuatan Tempe dan Tahu | 2 | 10 org | 2 | 10 org | RT. 16 dan RT. 3 |
5. | Pembuatan Krupuk | 3 | 15 org | 3 | 17 org | RT. 17, RT. 24 dan RT. 35 |
6. | Pembuatan Produk Al-Zahra | 1 | 6 org | 1 | 6 org | RT. 17 |
Komentar
Posting Komentar