Pencapaian KB Tahun 2013 Kelurahan Pekapuran Raya
BULAN | PPM | SISA PUS | METODE KONTRASEPSI | JML | % / PPM | |||||||
MOP | MOW | IMPL | SUNTIK | PIL | KDM | OV | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Januari | 808 | 849 | 0 | 0 | 1 | 42 | 16 | 0 | 0 | 63 | 7,8 | |
Pebruari | 808 | 849 | 0 | 0 | 2 | 89 | 35 | 0 | 0 | 131 | 16,2 | |
Maret | 808 | 849 | 0 | 0 | 2 | 127 | 66 | 1 | 0 | 202 | 25,0 | |
April | 808 | 849 | 0 | 0 | 2 | 176 | 101 | 2 | 0 | 287 | 35,5 | |
Mei | 808 | 849 | 0 | 0 | 2 | 211 | 123 | 0 | 0 | 342 | 42,3 | |
Agustus | 808 | 849 | 0 | 0 | 5 | 304 | 177 | 4 | 0 | 497 | 61,5 | |
September | 808 | 849 | 0 | 0 | 5 | 322 | 211 | 4 | 0 | 549 | 67,9 | |
Oktober | 808 | 849 | 0 | 0 | 7 | 341 | 232 | 5 | 0 | 592 | 73,3 | |
Nopember | 808 | 849 | 0 | 0 | 9 | 356 | 258 | 5 | 0 | 635 | 78,6 | |
Desember | 808 | 849 | 0 | 0 | 10 | 371 | 281 | 0 | 0 | 669 | 82,8 |
Komentar
Posting Komentar