jumlah Penduduk menurut Tingkat pendidikan
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | 2012 | 2013 |
(1) | (2) | (5) | (8) |
1. | Jumlah Penduduk Buta Huruf | 15 | 10 |
2. | Belum Sekolah | 650 | 640 |
3. | Tidak Tamat SD | 102 | 98 |
4. | Tamat SD / Sederajat | 2.601 | 2.572 |
5. | Tamat SLTP / Sederajat | 5.101 | 5.074 |
6. | Tamat SLTA / Sederajat | 5.865 | 5.817 |
7. | Tamat Diploma I | 59 | 54 |
8. | Tamat Diploma II | 72 | 72 |
9. | Tamat Diploma III / Akademi / Sarjana Muda | 132 | 127 |
10. | Tamat Diploma IV / Strata I | 261 | 258 |
11. | Tamat Strata II | 42 | 42 |
12. | Tamat Strata III | 3 | 2 |
| JUMLAH | 14.903 | 14.766 |
Komentar
Posting Komentar