Data Lembaga Keuangan, Sarana Usaha Industri dan Perdagangan.
| NO | JENIS USAHA | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pasar | 2 | 2 |
| 2. | Perusahaan Perdagangan Umum dan Jasa | 11 | 15 |
| 3. | Kios / Warung / Swalayan | 122 | 150 |
| 4. | Penangkaran Burung Walet | 3 | 3 |
| 5. | Depot / Warung Makan | 61 | 82 |
| 6. | Pasar Dadakan | 1 | 3 |
| 7. | Bumdes (Pasar Binjai) | 1 | 1 |
| 8. | Konveksi | 13 | 13 |
| 9. | Pegadaian | 1 | 1 |
| 10. | Koperasi | 2 | 2 |
| 11. | Warnet dan Game Center | 12 | 13 |
| 12. | Pangkalan Ojek / Becak | 3 | 2 |
| 13. | Industri Makanan | 8 | 8 |
| 14. | Industri Kerajinan | 6 | 6 |
| 15. | Ponsel | 24 | 27 |
| 16. | Optical | 3 | 3 |
| 17. | Developer Perumahan | 3 | 3 |
Komentar
Posting Komentar